![]() |
|
|
Archives des séminaires donnés à l'Institut
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pr Jung-Hsin LIN | Multiscale Biomolecular Simulations and Drug Discovery | + d'info |
| Dr Juliette M. LEFEBVRE | Rôle des facteurs de transcription Spi-B et Egr dans le développement précoce des lymphocytes T | + d'info |
| Dr Céline Galés | Utilisation du BRET pour suivre le réarrangement structural des complexes pre-formés recepteurs/protéines G au cours de l’activation | + d'info |
| Pr Shu-Hui CHEN | Proteomic Analysis of Protein Expression and Protein Modifications Using Stable Isotope Dimethyl Labelin | + d'info |
| Dr Dominique STEHELIN | Le Parvovirus H1 détruit sélectivement les tumeurs humaines | + d'info |
| Pr Eric GILSON | Analyse des mécanismes par lesquels TRF2 protège les extrémités de chromosome | + d'info |
| Dr François PAYRE | La drosophile peut-elle aider à comprendre les cancers? Etude de la régulation du cytosquelette dans la migration et la division cellulaire | + d'info |
| Dr Stephan GADOLA | Recognition of glycolipid antigens by CD1-restricted T-cell receptors " | + d'info |
| Dr Evelyne COUDRIER | Rôle des myosines dans le trafic intracellulaire | + d'info |
| Dr. Véronique BAUD | Un nouveau mécanisme de régulation de l'activité NF-kappaB en réponse au TNFalpha | + d'info |
| Dr Daniel TAILLANDIER | Les protéines myofibrillaires : quel(s) système(s) protéolytique(s) pour leur dégradation ?" | + d'info |
| Dr François PARIS | L’inhibition de la voie de mort dépendante du céramide modifie la radiosensibilité tissulaire et tumorale | + d'info |
| Dr Jérôme CAVAILLE | micro ARN, snoARN et empreinte génomique parentale | +d'info |
| Pr Jean-Claude MICHALSKI | Rôles physiologiques et modifications de glycosylation des mucines dans les cancers épithéliaux | + d'info |
| Dr Yamina Bennasser | Mécanismes d'échappement du VIH-1 face au système d'ARN d'interférence | + d'info |
| Dr Philippe BOUSSO | Dynamics of T cell activation in vivo | +d'info |
|
Mardi 4 Avril - 9h30: Dr C.E. Barry, III National Institute of Allergy and Infectious Disease, Rockville, MD-USA “The role of hypoxia in chronic tuberculosis; a roadmap to shortening the duration of therapy” - Salle des séminaires de l’IPBS |
+ d'info | |
|
Mercredi 5 Avril 2006 - 9h 30: Prof. S.T. Cole Institut Pasteur, Paris, France “L'ulcère de Buruli: histoire naturelle et génomique d'une maladie émergente” 11h: Dr C.E. Barry, III “The mechanism of action of PA-824 and related nitroimidazole-containing antibiotics” Salle de Conférences F. Gallais |
||
| Dr Gilles SUBRA | Synthèse, caractérisation et purification de chimiothèques focalisées : quelques exemples | + d'info |
| Dr Jean-Philippe CARRALOT | Improvement and testing of an RNA-based anti-tumoral vaccine | + d'info |
| Dr Sébastien CORNET | Optimisation de la réponse immunitaire dirigée contre les antigènes de tumeur universels : de la recherche au développement clinique | +d'info |
| Pr Lyndon EMSLEY | Développements récents en RMN des solides à haute résolution et applications en chimie et en biologie | + d'info |
| Dr François PAYRE | La drosophile peut-elle aider à comprendre les cancers? Etude de la régulation du cytosquelette dans la migration et la division cellulaire | + d'info |
| Sébastien Graziani |
Etude de la nouvelle thymidylate synthase, ThyX : Analyses structure-fonction |
+ d'info |
| Dr Giovanni MAGA | A long story for a short enzyme : the many faces of DNA Polymerase Lambda | + d'info |
| Dr Sandrine DAUBEUF | Regulation of host innate immunity by HSV ICP-O | + d'info |
| Dr Lucie CARRIER | Implication du système ubiquitine-protéasome dans la physiopathologie de la cardiomyopathie hypertrophique familiale | + d'info |
| Pr Françoise MASCART | Réponses immunitaires de l’homme à l’égard de la HBHA : de la tuberculose latente à la tuberculose active | + d'info |
| Dr Olivier SORDET | Rôle de l’ADN Topoisomerase I dans la signalisation apoptotique | + d'info |
| Dr François PARIS | L’inhibition de la voie de mort dépendante du céramide modifie la radiosensibilité des tissus normaux et tumoraux | + d'info |
| Dr Claudine MAYER | Résistance aux antibiotiques : la transférase FemX de Weissella viridescens et la L,D-transpeptidase de Enterococcus faecium | + d'info |
| Dr A. James MASON | Refining vector and antibiotic peptides using data acquired from solid-state NMR | + d'info |
| Dr Clément SIRE | la physique hors de ses sentiers battus | + d'info |
| Dr Sébastien CARRENO | Quand les ERMs présentent l’Actine aux Microtubules ou comment la division cellulaire permet la naissance de jumelles | + d'info |
| Dr Patricia KANNOUCHE | Mono-ubiquitination of PCNA: a key modification for the polymerase switch after UV irradiation in human cells | + d'info |
| Dr Anne J. RIDLEY | Rho GTPases : signalling in cell adhesion and migration | + d'info |
| Dr Nathalie WINTER | La réponse innée contre le vaccin Mycobacterium bovis BCG | + d'info |
| Dr Isabelle MUS - VETEAU | Expression fonctionnelle du récepteur Smoothened humain dans les levures P. pastoris et dans les cellules de Schneider 2 | + d'info |
| Dr Eric SOLARY | Une fonction non apoptotique des caspases : la différenciation des monocytes en macrophages | + d'info |
| Dr Patrick CHENE | Helicase as drug targets | + d'info |
| Dr Hubert HONDERMARCK | Protéomique fonctionnelle de la signalisation des facteurs de croissance dans le cancer du sein | + d'info |
| Dr Serge BENICHOU | La protéine Nef du VIH : un perturbateur spécialisé de la voie d'endocytose | + d'info |
| Dr Nicolas GIRAUD | Développements Méthodologiques pour l’Analyse Structurale et Dynamique de Protéines par Résonance Magnétique Nucléaire du Solide | + d'info |
| Dr Denis ROUEDE | Apport de la microscopie non linéaire à l’étude de l’organisation et à la mesure du potentiel membranaire | + d'info |
| Dr Saadi KHOCHBIN | Ubiquitin dependant functions of HDAC6 | + d'info |
| Dr Anne IMBERTY | Structure et thermodynamique des interactions entre lectines bactériennes et glycoconjugués humains | + d'info |
| Dr Didier TROUCHE | Rôle de l'histone acétyl transférase Tip60 dans la réponse aux dommages à l'ADN, la progression dans le cycle cellulaire et le cancer | + d'info |
| Dr Isabelle LAMSOUL | Etude du rôle des modifications post-traductionnelles de l'oncoprotéine Tax du virus HTLV-1 dans ses fonctions transcriptionnelles et transformantes | + d'info |
| Dr Isabelle LAMSOUL | Etude du rôle des modifications post-traductionnelles de l'oncoprotéine Tax du virus HTLV-1 dans ses fonctions transcriptionnelles et transformantes | + d'info |
| Dr John MILLER | Morphine effects on neurogenesis and neuronal migration during brain development in the fetal mouse | + d'info |
| Dr Stéphanie CABANTOUS | La technolologie « Split-GFP » et ses applications à l'étude de la localisation cellulaire de protéines et des interactions protéine-protéine | + d'info |
| Dr Eliette TOUATI | Génotoxicité associée à l’infection à Helicobacter pylori et relation avec le cancer gastrique | + d'info |
| Dr Philippe MARIN | Réseaux multiprotéiques associés aux cibles des antidépresseurs et homéostasie de la transmission sérotoninergique | + d'info |
| Dr Elisabeth GENOT | Mise en évidence de structures de type podosomes dans l'endothélium natif | + d'info |
| Dr Philippe CHAVRIER | Contribution du trafic intracellulaire au mécanisme d'invasion des cellules tumorales | + d'info |
|
Dr Edward WEINSTEIN Fabrice SABATHÉ (Sigma Corporation) |
Human and Murine Viral Vector based RNAi Libraries for Genome-wide Knockdown
Studies |
+ d'info |
| Dr Olivier LAFON | Du développement de la RMN multidimensionnelle 2H à l’étude des phénomènes de discriminations énantiomériques ” | + d'info |
| Pr Robert BRASSEUR | Etude par modélisation moléculaire du polymorphisme et de la structure de peptides en phase hydrophobe et hydrophile | + d'info |
| Dr Menico RIZZI | Structural and Biochemical Studies on NAD(P) Homeostasis in Bacteria | + d'info |
| Dr Philippe PASERO | Etude des mécanismes de maintien de l'intégrité des fourches de réplication par peignage moléculaire | + d'info |
| Dr Gabor FORGACS | The interplay of cell-cell and cell-matrix interactions in the invasive properties of brain tumors | + d'info |
| Dr Irwin DAVIDSON | Roles of TFIID subunits TAF4 and TBP in control of cell proliferation | + d'info |
| Dr Pierre FERRIER | Développement lymphocytaire et contrôle de l’expression et des recombinaisons géniques | + d'info |
| Dr Thierry FONTAINE | Structure et biosynthèse de la paroi du champignon filamenteux, Aspergillus fumigatus | + d'info |
| Dr Gilles CHIOCCHIA | La physiopathologie des rhumatismes inflammatoires chroniques à la lumière des puces à ADN | + d'info |
| Claudia HAARMANN | Patch Clamping on a chip - Automated Electrophysiology | + d'info |
| Dr Aurélien BANCAUD | confinement moléculaire et structure de la chromatine | + d'info |
| Dr Eric JULIEN | Rôle de la structure de la chromatine dans le cycle cellulaire des mammifères | + d'info |
| Dr Emmanuel LEMICHEZ | Bacterial toxins and Rho GTPases: Induction of macroapertures by EDIN of Staphylococcus aureus | + d'info |
| Dr Erik BIESSEN | Leukocyte influx in the advanced atherosclerotic plaque | + d'info |
| Dr Jean-Yves CHANE - CHING | Nano luminophores, état de l'art | + d'info |
| Dr Stéphane CANAAN | Les enzymes lipolytiques chez Mycobacterium tuberculosis | + d'info |
| Dr Alain TRAUTMANN | Phénomènes facilitant la reconnaissance de l'antigène dans les ganglions | + d'info |